產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀復(fù)合式六合一氣體檢測(cè)儀PGM-1600氣體檢測(cè)儀維修 華瑞售后服務(wù)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PGM-1600氣體檢測(cè)儀維修 華瑞售后服務(wù)
產(chǎn)品型號(hào):PGM-1600
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:398
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號(hào) | PGM-1600 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,防水防塵,可水淋 |
安全等級(jí) | UL/CUL認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 同時(shí)顯示兩個(gè)傳感器及實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值、電池電壓、存儲(chǔ)狀態(tài)、泵狀態(tài) |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 90dB@10cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、電池電量不足報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 使用SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ),EXCEL數(shù)據(jù)格式 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、通過SD讀卡器下載檢測(cè)數(shù)據(jù) |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用4節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g(含鋰電池) |
認(rèn)證 | CMC認(rèn)證防暴 |
傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測(cè)精度(標(biāo)定點(diǎn)) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~LEL/0~VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們