產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀TVOC揮發(fā)性氣體檢測(cè)儀PGM-7320VOC氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn) 7320傳感器換
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PGM-7320VOC氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn) 7320傳感器換
產(chǎn)品型號(hào):PGM-7320
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:433
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm | |||
重量: | 738g(含鋰電池) | ||||
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 | |||
外殼材質(zhì) : | 工程塑料,橡膠外套 | ||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí): | EMC Directive 2004/108/EEC | |||
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | ||||
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) | ||||
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | |||
10.6eV:0.1 ppm ~15,000 ppm | |||||
檢測(cè)范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm | ||||
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm | |||||
分辨率 : | 0.1 ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 : | (T90) 2s | ||||
檢測(cè)精度: | 10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% | ||||
校正系數(shù): | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | ||||
顯示語(yǔ)言 : | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) | ||||
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | ||||
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | ||||
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |||
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | ||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | ||||
報(bào)警點(diǎn)模式 : | 鎖定或自動(dòng)重置 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 | |||
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | ||||
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、 | ||||
上傳儀器參數(shù)設(shè)定: | ;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH | |||
堿性電池盒: | 4個(gè)AA電池 | ||||
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||
鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) | |||||
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等。 | ||||
規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm | |||
重量: | 738g(含鋰電池) | ||||
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 | |||
外殼材質(zhì) : | 工程塑料,橡膠外套 | ||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí): | EMC Directive 2004/108/EEC | |||
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | ||||
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) | ||||
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | |||
10.6eV:0.1 ppb ~10,000 ppm 1ppb | |||||
檢測(cè)范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm 10ppb | ||||
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | |||||
分辨率 : | 0.1 ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 : | (T90) 2s | ||||
檢測(cè)精度: | 10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% | ||||
校正系數(shù): | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | ||||
顯示語(yǔ)言 : | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) | ||||
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | ||||
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | ||||
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |||
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | ||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | ||||
報(bào)警點(diǎn)模式 : | 鎖定或自動(dòng)重置 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 | |||
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | ||||
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、 | ||||
上傳儀器參數(shù)設(shè)定: | ;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH | |||
堿性電池盒: | 4個(gè)AA電池 | ||||
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||
鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) | |||||
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等。 | ||||
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們