產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射及安全防護設(shè)備電磁輻射檢測儀供應(yīng)美國貝爾bell 5180手持式高斯計
產(chǎn)品簡介:供應(yīng)美國貝爾bell 5180手持式高斯計
產(chǎn)品型號:5180
更新時間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:443
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES · 數(shù)據(jù)記錄功能 | · 采用DSP設(shè)計的手持式高斯計 |
· 0.1 G 分辨率 | · 單位可選擇高斯,特斯拉,A/M |
· | · 2倍于競爭對手的響應(yīng)頻率 |
· 模擬量輸出及USB接口 | · 輕便手持式 |
· 自動零點/自動量程 | · 大值/小值保持 |
· 高性能價格比 | · 真有效值測量 |
型號 | 5170 | 5180 |
基本精度 | 2% | 1% |
頻率范圍 | DC - 20 kHz | DC - 40 kHz |
屏幕顯示采樣率 模擬輸出采樣率 | 4次/秒 沒有 | 4次/秒 200K次/秒 |
量程 | 3檔 | 3檔 |
低量程 | 200G | 300G |
中量程 | 2KG | 3KG |
高量程 | 20KG | 30KG |
分辨率 | 0.1G | 0.1G |
單位 | Gauss, Tesla, | Gauss, Tesla, A/M |
顯示位數(shù) | 3 1/2 LCD | 3 3/4 LCD |
模擬輸出 | - | +3V F.S. |
模擬輸出 | - | USB |
美國FW5180高斯計一般信息:
工作溫度 | 0℃ 至 +50℃ |
儲存溫度 | -25℃ 至 +70℃ |
電源 | 4節(jié)AA電池或外接電源 |
尺寸 (長 x 寬 x深) | 6.9" (175 mm) x 3.9" (100 mm) x 1.44" (37mm) |
美國FW5180高斯計探頭和附件:
5170探頭型號 | 5180探頭型號 |
HTH17-0604 4" Transverse Probe STH17-0404 4" Transverse Probe (incl.w/5170) STH17-0402 2" Transverse Probe SAH17-1904 4" Axial Probe SAH17-1902 2" Axial Probe STB1X-0201 Ultra Thin Probe (0.020" thick) | HTD18-0604 4" Transverse Probe STD18-0404 4" Transverse Probe (incl.w/5180) STD18-0402 2" Transverse Probe SAD18-1904 4" Axial Probe SAD18-1902 2" Axial Probe STB1X-0201 Ultra Thin Probe (0.020" thick) |