產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀TES-5321便攜式PM2.5室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TES-5321便攜式PM2.5室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):TES-5321
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:496
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | WHO | 歐盟 | 美國(guó) | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 南韓 | 香港 | 大陸 | 泰國(guó) | 中國(guó)臺(tái)灣 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 聯(lián)邦 | 加州 | 一級(jí) | 二級(jí) | ||||||||||
PM2.5 mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
24小時(shí)平均值 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 |
規(guī)格:
測(cè)量范圍 | PM2.5 : 0至500mg/m3 VOCs : 1至50ppm (5322) Humidity : 1%至99%R.H. Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
分辨率 | 1mg/m3, 1ppm, 0.1% R.H., 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確性 | PM2.5 : ±10%讀值±10mg VOCs : ±10%讀值±1ppm (5322) Temperature : ±0.8℃, ±1.5℉ Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至 RH) |
反應(yīng)時(shí)間 | PM2.5 : ≦1分鐘 Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分鐘 95%R.H.至45%R.H. <= 3分鐘 Temperature : 10℃/2秒 |
取樣率 | 每秒一次 |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量 | 39筆(可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄容量 | microSD CARD 4GB (5322) |
警報(bào)輸出 | 開(kāi)集輸出、輸入阻抗:490W zui大施加電壓:24V DC zui大驅(qū)動(dòng)電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃至60℃,低于95% R.H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃至60℃,低于70% R.H. |
電源 | 4只3號(hào)電池1.5V (LR-6/AA),交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約8小時(shí) |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(寬)×75mm(厚) |
重量 | 約380g |
附件 | 說(shuō)明書、電池、交流轉(zhuǎn)換器DC6V、(CD光盤軟件及Micro-USB纜線) (5322) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們