產品中心
產品簡介:ONETEST-101AQ環(huán)境舒適度檢測儀(順豐包郵)
產品型號:ONETEST-101AQ
更新時間:2024-03-16
廠商性質:代理商
訪問量:417
86-010-64127897
參數(shù)/指標 | 測量范圍 | 測量精度 | 顯示分辨率 | 響應時間 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
二氧化碳(CO2) | 400~5000PPM | ±10% | 1PPM | ≤2秒 |
噪 聲 | 20~140db | ±10% | 0.1db | ≤2秒 |
照 度 | 0~3000lux | ±10% | 0.1lux | ≤2秒 |
TVOC | 0~20PPM | ±2% | 0.001PPM | ≤30秒 |
溫 度 | -40~80℃ | ±0.5 | 0.1℃ | ≤5秒 |
濕 度 | 0~100RH | ±3%RH | 0.1%RH | ≤5秒 |
風 速 | 0~10m/s | ±0.3m/s | 0.1m/s | ≤5秒 |
輻射溫度 | 0~100℃ | ±0.5 | 0.1° | ≤2秒 |
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內存30m,可設定存儲間隔,USB電腦導出數(shù)據(jù)或U盤 | 校準 | 自帶標定功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無凝結) | 尺寸 | 長26.3*寬16.3*高15.5cm(不含突出部分) | |
重量 | 整機凈3kg | 供電 | 內置15000mA蓄電池及充電 器AC100-240V@DC12V | |
功耗 | 約 15W | 認證 | CE, ISO9001 質量體系認證 | |
選配功能 | 遠程控制(選):可完成遠程控制設備的測量范圍調整 | |||
選配功能 | 軟件(選):單機版上位機數(shù)據(jù)分析軟件,云平臺 WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無線傳輸使用) ,可完成數(shù)據(jù)分析、曲線繪制、遠程報警等功能 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們