產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器分光光度計(jì)供應(yīng)7230G掃描型可見(jiàn)分光光度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)7230G掃描型可見(jiàn)分光光度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):7230G
更新時(shí)間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:953
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
型號(hào) | 7230G | 723(N/S) |
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束比例檢測(cè) | |
波長(zhǎng)范圍 | 320-1100nm | 320-1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm | ±0.5nm |
光譜帶寬 | 4nm | 2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.5nm | 0.2nm |
雜散光 | ≤0.1%T @360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度準(zhǔn)確性 | 0.5%T | 0.3%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T | 0.15%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-3.000A | 0-200%T,-0.301-3.000A |
漂移 | ≤0.001A/h @500nm | ≤0.001A/h @500nm |
基線直線性 | ≤0.2%T | ±0.001/h |
噪聲 | 0≤0.2%T | ±0.000/h |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h @500nm | ±0.000/h @500nm |
顯示范圍 | 0-200%T, -0.301-3.000A | 0-200%T, -0.301-3.000A |
顯示系統(tǒng) | 128*64位LCD | 128*64位LCD |
波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)方式 | 自動(dòng)波長(zhǎng) | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
輸出(接口) | 并口輸出 | 并口輸出 |
能量(燈源) | 進(jìn)口鎢燈 | 進(jìn)口鎢燈 |
凈重 | 12kg | 12kg |
軟件支持 | 是 | 是 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們