產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備職業(yè)危害檢測(cè)機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備 衛(wèi)生疾控設(shè)備
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:職業(yè)危害檢測(cè)機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備 衛(wèi)生疾控設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào):職業(yè)危害檢測(cè)機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備 衛(wèi)生疾控設(shè)備
更新時(shí)間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:846
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION一、采樣設(shè)備 | |||||
1-1 5L/min~30L/min 采樣器(包括防爆) | |||||
1 | 粉塵采樣器(配置1:全塵) | FCS-30 | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:5-30L/min,采集總塵 | 3200.00 |
2 | 粉塵采樣器(配置2:全塵、呼塵) | FCS-30 | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:5-30L/min,采集總塵、呼塵 | 4200.00 |
3 | 防爆粉塵采樣器(防爆、安標(biāo)) | AKFC-92A | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:5-30L/min,采集總塵、呼塵 | 5600.00 |
4 | 防爆粉塵采樣器 | FCC-25 | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:5-30L/min,采集總塵、呼塵 | 5200.00 |
5 | 丙綸纖維測(cè)塵濾膜 | φ40mm | 國(guó)產(chǎn) | 丙綸纖維,100片/盒 | 18.00 |
6 | 濾膜夾(盒) | φ40mm | 國(guó)產(chǎn) | 濾料直徑40mm | 10.00 |
7 | 沖擊板(捕集板) | 國(guó)產(chǎn) | 用于呼吸性粉塵采樣,玻璃/不銹鋼 | 10.00 | |
8 | 微孔濾膜(混合纖維) | φ40mm | 國(guó)產(chǎn) | (50片/盒) 孔徑0.8μm | 25.00 |
1-2 1L/min~5L/min 采樣器(包括防爆) | |||||
9 | 個(gè)體粉塵采樣器 | QCD-5 | 國(guó)產(chǎn) | 流量:1-5L/min 配有個(gè)體呼吸性粉塵采樣頭 | 2980.00 |
10 | 防爆型個(gè)體粉塵采樣器(空氣采樣器) | FCG-5 | 國(guó)產(chǎn) | 流量:1-5L/min 配有 總塵、呼吸性粉塵采樣頭 | 3980.00 |
11 | 防爆型個(gè)體粉塵采樣器(空氣采樣器) | FCG-5 | 國(guó)產(chǎn) | 流量:0.1~3.0L/min,配總塵、呼吸性粉塵采樣頭 | 2800.00 |
12 | 個(gè)體恒流采樣泵 | FCG-5H | 國(guó)產(chǎn) | 流量:(1~5)L/min,數(shù)字顯示流量 | 6800.00 |
流量:(50~500)mL/min,數(shù)字顯示流量 | 5800.00 | ||||
13 | 塑料采樣夾套裝 | φ37mm | 國(guó)產(chǎn) | 采集總粉塵用,含掛件 | 100.00 |
14 | 塑料采樣夾 | φ37mm | 國(guó)產(chǎn) | 三節(jié)或者二節(jié) | 16.00 |
15 | 丙綸纖維測(cè)塵濾膜 | φ37mm、φ25mm | 國(guó)產(chǎn) | 100片/盒 | 20.00 |
16 | 小型塑料采樣夾 | φ25mm | 國(guó)產(chǎn) | 采集金屬粉塵 | 16.00 |
17 | 微孔濾膜(混合纖維) | φ37mm、φ25mm | 國(guó)產(chǎn) | 50片/盒,孔徑0.8μm | 25.00 |
18 | 呼吸性粉塵采樣頭 | φ30mm | 國(guó)產(chǎn) | 采集呼吸性粉塵,塑料 | 100.00 |
19 | 呼吸性粉塵采樣頭 | φ30mm | 國(guó)產(chǎn) | 采集呼吸性粉塵,金屬 | 200.00 |
20 | 采樣夾(盒) | φ30mm | 銀河 | 配合塑料呼吸性粉塵采樣頭用 | 15.00 |
1-3 0L/min~1L/min 采樣器(包括防爆) | |||||
21 | 大氣采樣器 | QCD-1500 | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:0.1~1.0L/min 微電腦定時(shí) | 1200.00 |
22 | 防爆型大氣采樣器(空氣采樣器) | FCG-5 | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:0.1~1.0L/min 微電腦定時(shí)、防爆 | 2800.00 |
23 | 低流量空氣采樣器 | TWA-300H | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:20~500mL/min 微電腦定時(shí) | 1200.00 |
24 | 防爆型大氣采樣器(空氣采樣器) | FCG-5 | 國(guó)產(chǎn) | 單氣路:20~500mL/min 微電腦定時(shí)、防爆 | 2800.00 |
1-4 各種空氣樣品收集器 | |||||
25 | 大型氣泡吸收管 | 10mL | 國(guó)產(chǎn) | 液體吸收,采集有毒氣體,透明,10mL/支 | 25.00 |
26 | 小型氣泡吸收管 | 5mL | 國(guó)產(chǎn) | 液體吸收,采集有毒氣體,透明,5mL/支 | 20.00 |
27 | 多孔玻板吸收管 | 10mL | 國(guó)產(chǎn) | 液體吸收,采集有毒氣體,透明,10mL/支 | 25.00 |
28 | 沖擊式吸收管 | 10mL | 國(guó)產(chǎn) | 液體吸收,采集有毒氣體,透明,5mL/支 | 25.00 |
29 | 活性炭采樣管 | 熱解吸 | 國(guó)產(chǎn) | 100支/盒 6*120mm,100mg | 200.00 |
30 | 活性炭采樣管 | 溶劑解吸 | 國(guó)產(chǎn) | 100支/盒 6*80mm,100/50mg | 200.00 |
31 | 硅膠采樣管 | 熱解吸 | 國(guó)產(chǎn) | 100支/盒 6*120mm,100mg | 200.00 |
32 | 硅膠采樣管 | 溶劑解吸 | 國(guó)產(chǎn) | 100支/盒 6*80mm,100/50mg | 200.00 |
33 | 采樣箱 | 國(guó)產(chǎn) | 20孔,裝玻璃吸收管用,或者裝濾膜采樣夾用 | 350.00 | |
1-5 其他儀器 | |||||
34 | 壓力計(jì) | DYM-3 | 國(guó)產(chǎn) | 壓力:800~1064hPa;溫度:-10~+40℃ | 1100.00 |
35 | 數(shù)字大氣壓力計(jì) | BY-2003P | 國(guó)產(chǎn) | 量程:80~110kPa,分辨率:0.1kPa | 2400.00 |
36 | 溫濕度計(jì) | CENT-310 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 溫度:-20~+60℃,濕度:0~RH | 2200.00 |
37 | 溫濕度計(jì) | TES-1360A | 中國(guó)臺(tái)灣 | 溫度:-20~+60℃,濕度:10~95%RH | 1600.00 |
38 | 流量計(jì)(電子皂膜流量計(jì)) | GL-102B | 國(guó)產(chǎn) | 10~1000mL/min 校準(zhǔn)大氣采樣器用 | 3800.00 |
39 | 流量計(jì)(電子皂膜流量計(jì)) | GL-103B | 國(guó)產(chǎn) | 50~5000mL/min 校準(zhǔn)空氣采樣器用 | 4800.00 |
40 | 流量計(jì)(電子皂膜流量計(jì)) | GL-105B | 國(guó)產(chǎn) | 0.03~30L/min 校準(zhǔn)粉塵采樣器用 | 5850.00 |
二、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 | |||||
41 | 熱球式風(fēng)速儀 | QDF-6 | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0~30m/s | 1860.00 |
42 | 輻射熱計(jì) | MR-5 | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01kW/m2,標(biāo)定精度:±5% | 1980.00 |
43 | 通風(fēng)干濕球溫度計(jì) | DHM-2 | 國(guó)產(chǎn) | 量程:-36℃~+41℃和-26℃~+51℃,濕度:10~ | 2400.00 |
44 | 黑球濕球指數(shù)儀 | WBGT-2006 | 國(guó)產(chǎn) | 濕球:5~40℃,精度±0.5℃;黑球:20~120℃,精度±0.5℃(50℃以下)/±1℃(其他);干球:10~60℃,精度±0.5℃,數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)可達(dá)100小時(shí),含分析軟件 | 8800.00 |
45 | 黑球濕球指數(shù)儀(簡(jiǎn)易版) | WBGT-2006 | 國(guó)產(chǎn) | 濕球:5~40℃,精度±0.5℃;黑球:20~120℃,精度±0.5℃(50℃以下)/±1℃(其他);干球:10~60℃,精度±0.5℃,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)記錄:64組 | 6800.00 |
46 | 黑球濕球指數(shù)儀 | LY-09 | 國(guó)產(chǎn) | 濕球:5~40℃,精度±0.5℃;黑球:20~120℃,精度±0.5℃(50℃以下)/±1℃(其他);干球:10~60℃,精度±0.5℃,數(shù)據(jù)記錄:32組 | 6800.00 |
47 | 個(gè)體噪聲劑量計(jì) | HS5628B | 國(guó)產(chǎn) | 量程:35~130dB,線纜式麥克風(fēng),A、C計(jì)權(quán),F(xiàn)、S計(jì)權(quán)測(cè)量Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E,測(cè)量時(shí)間可選設(shè) | 3600.00 |
48 | 個(gè)體噪聲暴露計(jì) | ASV5910 | 國(guó)產(chǎn) | 配置1,2級(jí),單套簡(jiǎn)配 | 8300.00 |
49 | 防爆型個(gè)體噪聲暴露計(jì) | ASV5910-1B | 國(guó)產(chǎn) | 配置1,2級(jí),單套簡(jiǎn)配,防爆標(biāo)志Exib ⅡBT3 Gb | 11300.00 |
50 | 防爆型個(gè)體噪聲劑量計(jì) | CEL-350/IS | 英國(guó) | 量程:65.0~140.3dB真有效值,95.0~143.3dB峰值A(chǔ)、C計(jì)權(quán),F(xiàn)、S、I計(jì)權(quán);包含1個(gè)dBadge精簡(jiǎn)式主機(jī)和一個(gè)3路充電器,本質(zhì)安全防爆設(shè)計(jì) | 23680.00 |
51 | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | HS6298B | 國(guó)產(chǎn) | 2級(jí),量程30~130dB,A、C計(jì)權(quán),F(xiàn)、S計(jì)權(quán),1/1倍頻程分析,測(cè)量Lp、Leq、LAE、SD、5xLN、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、Tr,可設(shè)測(cè)量時(shí)間,帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8300.00 |
52 | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | HS6288B | 國(guó)產(chǎn) | 2級(jí),量程30~135dB,1/1倍頻程分析,測(cè)量Leq、Lmax、5xLN、SD、Ld、Ldn,可設(shè)測(cè)量時(shí)間,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及打印機(jī) | 9800.00 |
53 | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | AWA6228-3 | 國(guó)產(chǎn) | 配置3,2級(jí),1/1 OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析,含AH40打印機(jī) | 11500.00 |
54 | 防爆型倍頻程聲級(jí)計(jì) | ASV5910-2B | 國(guó)產(chǎn) | 配置1,2級(jí),單套簡(jiǎn)配,1/3倍頻程分析,防爆標(biāo)志Exib ⅡBT3 Gb | 18300.00 |
55 | 振動(dòng)測(cè)試儀 | HS5944 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)機(jī)械振動(dòng)(位移、速度、加速度),靈敏度3pc/ms-2,頻率范圍5-10000Hz,加速度量程0.1-199.99m/s2 | 3380.00 |
56 | 振動(dòng)測(cè)試儀 | AWA5936-1 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)機(jī)械振動(dòng)(位移、速度、加速度),靈敏度2pc/ms-2,頻率范圍1-5000Hz,加速度量程0.1-199.99m/s2 | 3500.00 |
57 | 手傳振動(dòng)測(cè)試儀 | AWA5936-3 | 國(guó)產(chǎn) | 配置3,機(jī)器和手傳振動(dòng),積分平均,不含打印機(jī) | 7480.00 |
58 | 聲級(jí)校準(zhǔn)器 | HS6020 | 國(guó)產(chǎn) | II級(jí),94.0dB,精度±0.5dB;頻率1kHz+20Hz | 980.00 |
59 | 聲級(jí)校準(zhǔn)器 | AWA6221A | 國(guó)產(chǎn) | I級(jí);114.0dB和94.0dB;精度±0.3dB;頻率1kHz+1Hz | 2800.00 |
60 | 聲級(jí)校準(zhǔn)器 | AWA6221B | 國(guó)產(chǎn) | II級(jí),94.0dB,精度±0.5dB;頻率1kHz+20Hz | 1080.00 |
61 | 照度計(jì) | TES-1332A | 中國(guó)臺(tái)灣 | 量程:0.1~200000Lux,分辨率0.1Lux,精度±3%Rd±0.5%FS | 980.00 |
62 | 高頻電磁場(chǎng)近區(qū)場(chǎng)強(qiáng)儀 | RJ-2 | 國(guó)產(chǎn) | 頻率200kHz~30MHz,電場(chǎng)1~1500V/m,磁場(chǎng)1~300A/m | 6800.00 |
63 | 超高頻電磁場(chǎng)強(qiáng)儀 | EMF-839 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 頻率范圍:50MHz~3.0GHz,測(cè)量范圍0~200.00V/m;功率密度0~99.999W/㎡ | 12800.00 |
64 | 工頻電磁場(chǎng)強(qiáng)儀 | RJ-5 | 國(guó)產(chǎn) | 頻率30Hz~2000Hz,電場(chǎng)量程1~20000V/m | 10800.00 |
65 | 微波漏能儀 | ML-91 | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0.2μ~20mW/c㎡分三個(gè)量程,頻率0.915G~12.4GHz | 6900.00 |
66 | 微波漏能儀 | MHJ-99 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量功率密度范圍:0.2uw/c㎡-20mw/c㎡,頻率0.915G~12.4GHz,報(bào)警閥值可自調(diào) | 6900.00 |
67 | 紫外輻照計(jì) | UV-A(單通道) | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0.1~1.999×10 5μW/c㎡;UV-365探頭 | 2780.00 |
68 | 紫外輻照計(jì) | UV-A(雙通道) | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0.1~1.999×10 5μW/c㎡;UV-365和UV-420探頭 | 3780.00 |
69 | 紫外輻照計(jì) | UV-B(單通道) | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0.1~1.999×10 5μW/c㎡;UV-254探頭 | 2680.00 |
70 | 紫外輻照計(jì) | UV-B(雙通道) | 國(guó)產(chǎn) | 量程:0.1~1.999×10 5μW/c㎡;UV-254和UV-297探頭 | 3580.00 |
71 | 煙塵濃度測(cè)試儀 | 3012H-11型 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)煙塵(油煙)、各種壓力、流速、流量、煙溫、含濕量等 | 47800.00 |
72 | 煙塵濃度測(cè)試儀 | 3020型 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)煙塵(油煙)、各種壓力、流速、流量、煙溫、O2等 | 39600.00 |
73 | 紅外線CO分析儀 | GXH-3011A | 國(guó)產(chǎn) | 0-200.00×10 -6,泵吸式,交直流兩用 | 23800.00 |
74 | 紅外線CO2分析儀 | GXH-3010E | 國(guó)產(chǎn) | 0-1.000%,泵吸式,交直流兩用 | 11800.00 |
75 | 皮托管 | L型 | 國(guó)產(chǎn) | φ8×1000mm | 980.00 |
76 | 數(shù)字微壓計(jì) | SYT-2000 | 國(guó)產(chǎn) | 0~±2000Pa | 1860.00 |
三、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備 | |||||
77 | 電子分析天平(1/1000) | JA2003 | 國(guó)產(chǎn) | 0~200g/1mg,自動(dòng)外部校準(zhǔn) | 4200.00 |
78 | 電子分析天平(1/10000) | FA2004 | 國(guó)產(chǎn) | 0~200g/0.1mg | 6600.00 |
79 | 電子分析天平(1/100000) | DV215CD | 美國(guó) | 0~210g/0.01mg,精度0.03mg(<81g),全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | 28840.00 |
80 | 去濕機(jī) | DH-858B | 國(guó)產(chǎn) | 除濕面積:40-60㎡,除濕量:58L/天 | 2680.00 |
81 | 低溫冰箱 | YWL-110 | 國(guó)產(chǎn) | 臥式,容量:110L | 4860.00 |
82 | 樣品消化裝置 | X1 | 國(guó)產(chǎn) | 室溫到450℃,LCD顯示,控溫,過壓、過流、 過熱保護(hù),使用安心,可同時(shí)消解15個(gè)樣品,100mL消化管 | 17800.00 |
83 | 樣品混勻裝置 | HY-4 | 國(guó)產(chǎn) | 轉(zhuǎn)速:0~360rpm;振幅:20mm,定時(shí)范圍:0-120min | 1280.00 |
84 | 磁力攪拌器 | 85-2 | 國(guó)產(chǎn) | 調(diào)速范圍:起動(dòng)—1400rpm 溫控范圍:室溫~100℃ 溫控精度:±1℃ 工作面直徑:Φ120mm 加熱功率:200W | 860.00 |
85 | KQ3200DB | 國(guó)產(chǎn) | 清洗槽尺寸:300×150×150mm,容量6L | 4380.00 | |
86 | 恒溫水浴箱 | HH-6 | 國(guó)產(chǎn) | 單列6孔,室溫-100℃,精度±0.5℃ | 1680.00 |
87 | 離心機(jī) | TDL-50B | 國(guó)產(chǎn) | zui高轉(zhuǎn)速:5000r/min,容量:15mL×6角轉(zhuǎn)子 定時(shí)范圍:0~99min,zui大相對(duì)離心力:2500×g | 4800.00 |
88 | 箱式高溫爐 | SX2-4-10 | 國(guó)產(chǎn) | 功率:4000W,額定溫度:1000℃ | 3800.00 |
89 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9040A | 國(guó)產(chǎn) | 控溫范圍:50℃~300℃;溫度波動(dòng):1℃; 工作室尺寸:350×350×350mm | 3680.00 |
90 | 紅外線干燥箱 | 101-1Y(A) | 國(guó)產(chǎn) | 350×350×450mm,控溫范圍:室溫+5~300℃ | 3200.00 |
91 | 白金坩堝 | 國(guó)產(chǎn) | 隨行就市,約380~430元/g | ||
92 | 瓷坩堝 | 國(guó)產(chǎn) | 30mL,瓷坩堝 | 15.00 | |
93 | 瑪瑙研缽 | 80MM | 國(guó)產(chǎn) | 直徑80mm,瑪瑙 | 680.00 |
94 | 生物顯微鏡 | XSP-18B | 國(guó)產(chǎn) | 總放大倍數(shù):40-1600 | 2480.00 |
95 | 相差顯微鏡 | XSP-BM17 | 國(guó)產(chǎn) | 雙目,行星式同軸微雕調(diào)焦裝置,可升降阿貝聚光鏡,聚光 調(diào)節(jié)范圍大,襯度好,帶有刻度標(biāo)尺的雙層機(jī)械載物臺(tái),同 軸橫向調(diào)節(jié)手輪 | 11800.00 |
96 | 分散度測(cè)定器 | C系列 | 國(guó)產(chǎn) | 配合顯微鏡做粉塵顆粒數(shù)量分布百分比(即分散度)的實(shí)用小工具,1套7組物鏡測(cè)微尺 | 480.00 |
97 | 酸度計(jì) | PHS-3C | 國(guó)產(chǎn) | PH:0-14/0.01級(jí) | 2100.00 |
98 | 酸度計(jì) | HI98103 | 進(jìn)口 | 口袋式;量程:0.00~14.00;精度:±0.2ph | 720.00 |
99 | 分光光度計(jì) | 723C | 國(guó)產(chǎn) | 光譜帶寬4nm,波長(zhǎng)325-1000±1nm,光度精度±0.5%T | 6800.00 |
100 | 紫外分光光度計(jì) | UV1700PC | 國(guó)產(chǎn) | 比例監(jiān)測(cè)雙光束,含掃描軟件 | 23000.00 |
101 | 原子吸收分光光度計(jì) | AA7003 | 國(guó)產(chǎn) | 氫火焰+石墨爐、自動(dòng)進(jìn)樣 | 198000.00 |
102 | 原子熒光分光光度計(jì) | AF7500B | 國(guó)產(chǎn) | 手動(dòng)進(jìn)樣 | 128000.00 |
103 | 液相色譜儀 | LC5500 | 國(guó)產(chǎn) | 單泵 | 148000.00 |
104 | 離子色譜儀 | IC2800 | 國(guó)產(chǎn) | 168000.00 | |
105 | 氣質(zhì)譜聯(lián)用儀 | GC-MS3100 | 國(guó)產(chǎn) | 380000.00 | |
106 | 氣相色譜儀 | GC7890 | 國(guó)產(chǎn) | FID,ECD |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們