產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本氣體檢測(cè)管供應(yīng)日本gastec180胺類氣體檢測(cè)管量程5-100ppm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)日本gastec180胺類氣體檢測(cè)管量程5-100ppm
產(chǎn)品型號(hào):180
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:384
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES檢測(cè)范圍 | 5-100 ppm | |||||||
抽氣次數(shù) | 1 | |||||||
修正系數(shù) | 1 | |||||||
取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | |||||||
檢測(cè)限度 | 0.5 ppm (n=1) | |||||||
顏色變化 | 粉色 → 黃色至褐色 | |||||||
反應(yīng)原理 | 2R NH2 + H2SO4 → (R NH3)2SO4 | |||||||
誤差 | 10% ( 5 -20 %), 5% ( 20-100 %) | |||||||
保存期 | 3年 | |||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
陰涼干燥處保存 | ||||||||
可檢測(cè)的胺類物質(zhì) 供應(yīng)日本gastec180胺類氣體檢測(cè)管量程5-100ppm | ||||||||
物質(zhì) | 抽氣次數(shù) | 修正系數(shù) | 檢測(cè)范圍 | 顏色變化 | ||||
丙烯胺 | 1 | 1.7 | 8.5- 170 | 黃色 | ||||
氨 | 1 | 0.3 | 1.5- 30 | 黃色 | ||||
n-丁胺 | 1 | 1.6 | 8 -160 | 灰紅色至褐色 | ||||
叔丁胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 淺褐色 | ||||
二正丁胺 | 1 | 1 | 5-100 | 淺橙色 | ||||
環(huán)己胺 | 1 | 1.4 | 7-40 | 橙紅色 | ||||
二乙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 淺褐色 | ||||
二乙基乙醇胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 淺褐色 | ||||
二異丙胺 | 1 | 1 | 5-00 | 淺橙色 | ||||
二甲基乙醇胺 | 1 | 1.3 | 6.5-130 | 淺橙色至黃色 | ||||
二甲胺 | 1 | 1.1 | 5.-110 | 橙紅色 | ||||
N,N-二甲基-1,3-丙二胺 (二) | 1 | 1.6 | 8 -160 | 灰紅色 | ||||
N,N-二甲基乙胺" Dimethylethylamine | 1 | 0.8 | 4 -80 | 黃色 | ||||
二丙胺 | 1 | 0.8 | 4-80 | 黃色 | ||||
N-乙基嗎啉 | 1 | 1 | 5-100 | 黃色 | ||||
乙胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 黃色 | ||||
乙撐二胺 | 1 | 2.8 | 14-280 | 黃色 | ||||
正己胺 | 1 | 1.8 | 9-180 | 淺橙色 | ||||
異丙胺 | 1 | 1.1 | 5.5-110 | 橙紅色 | ||||
甲胺 | 1 | 1 | 5 -100 | 淺褐色至黃色 | ||||
N-甲基嗎啉 | 1 | 1 | 5 -100 | 黃色 | ||||
N-甲基吡咯烷酮 | 1 | 2.7 | 50-270 | 黃色 | ||||
乙醇胺 | 3 | 1.4 | 7-140 | 黃色 | ||||
嗎啉 | 1 | 1.8 | 9- 180 | 黃色 | ||||
丙胺 | 1 | 1.2 | 6-120 | 橙紅色 | ||||
丙烯亞胺 | 1 | 1.1 | 5.5- 110 | 黃色 | ||||
四亞甲基二胺 | 1 | 1.7 | 8.5-170 | 紫色至黃色 | ||||
三乙胺 | 1 | 0.9 | 4.5-90 | 黃色 | ||||
三甲胺 | 1 | 0.7 | 3.5 -70 | 黃色 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們