產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計M6/PH,EP11/pH,T2/pH 電導(dǎo)/TDS/pH表
產(chǎn)品簡介:M6/PH,EP11/pH,T2/pH電導(dǎo)/TDS/pH表
產(chǎn)品型號:M6/PH,EP11/pH,T2/pH
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:468
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
型號 | M6/PH | EP11/pH | T2/pH | T6/pH | EP | EP10 |
測試指標(biāo) | 電導(dǎo)/PH | 電導(dǎo)/pH | TDS/PH | TDS/PH | 電導(dǎo)/電阻 | 電導(dǎo) |
量程/分辨率 自動切換 | 0-5000µS | 2-12pH | 2-12pH | 2-12pH | 0-0.5µS | 0-10µS |
度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自動溫度補(bǔ)償 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
指針式表型號及參數(shù)(二)
型號 | 512M4 | 512M5 | 532M1 | 512T5 | 532T1 | 532T2 |
測試指標(biāo) | 電導(dǎo) | 電導(dǎo) | 電導(dǎo) | TDS | TDS | TDS |
量程/分辨率 自動切換 | 0-2500µS | 0-5000µS | 0-50µS | 0-5000ppm | 0-50ppm | 0-25ppm |
度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自動溫度補(bǔ)償 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
M6/PH,EP11/pH,T2/pH電導(dǎo)/TDS/pH表