產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀BOD測定儀TrakII 壓差法BOD測定儀(6個樣品)
產(chǎn)品簡介:TrakII壓差法BOD測定儀(6個樣品)
產(chǎn)品型號:TrakII
更新時間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1080
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
| 可選,0 至 35、0 至 70、0 至 350、0 至 700 mg/L |
尺寸 | 28.9 x 26 x 9.8 厘米 (11 3/8 x 10 1/4 x 3 7/8 英寸) |
外部電源 | 輸入:110 至 240 V, 50/60 Hz,輸出:24 V,經(jīng) UL CSA 和 TUV 認證 |
容量 | 六只 492 mL 樣品瓶 |
送貨重量 | 4 千克 (8.8 磅) |
操作溫度 | 20 °C (68 °F) |
存放溫度 | 0 至 40 °C (104 °F) |
測試方法說明 | |
度 | 分析葡萄糖和含量均為 150 mg/L 的標準溶液,單次 分析使用 6 件 BODTrak™ II 儀器,測試 44 件樣品,得 出結(jié)果為分配 11 mg/L 或 224 至 246 mg/L BOD 的均值為 235 mg/L BOD,置信限為 95%。 |
漂移 | 5 天內(nèi)小于 3 mg/L BOD |
分辨率 | 1 mg/L BOD |
數(shù)量 | 部件 編號 | |
BODTrak™ 儀器,115/230 VAC | 1 | 2952400 |
BODTrak™ II 琥珀色樣品瓶 (6x) | 1 | 714421 |
電源線,18/3 SVT 7.5’,10A-125 VAC,北美使用 115 VAC | 1 | 2959200 |
電源線,8’,帶歐式插頭,230 VAC 可用 | 1 | 2959100 |
電源 | 1 | 2952500 |
密封杯 | 1 | 2959500 |
刮鏟 | 1 | 1225700 |
BODTrak™ II 磁性攪拌棒
| 1 | 29594 |