產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀水質(zhì)檢測儀試劑/電極/耗材SMART3 多參數(shù)水質(zhì)分析儀試劑/訂貨號
產(chǎn)品簡介:SMART3多參數(shù)水質(zhì)分析儀試劑/訂貨號
產(chǎn)品型號:SMART3
更新時間:2024-03-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:394
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES備注:次購買試劑應選用貨號“XXXX-SC",后續(xù)補充試劑時選用“R-XXXX"。
序號 | 測試項目 | 量程(ppm) | 檢測方法 | 訂貨號 | 檢測次數(shù) | |
1 | 堿度-UDV | 0–200 | 單位劑量瓶 | 4318-J | 50 | |
2 | 鋁 | 0.00–0.30 | 鉻花青 R (4) | 3641-01-SC | 50 | |
R-3641 | 50 | | ||||
3 | 氨氮-低量程(淡水) | 0.00–1.00 | 水楊酸鹽(3) | 3659-01-SC | 25 | |
R-3659-01 | 25 | | ||||
4 | 氨氮-低量程(鹽水) | 0.00–1.00 | 水楊酸法 (3) | 3659-01-SC | 25 | |
R-3659-01 | 25 | |||||
5 | 氨氮-高量程 | 0.00–4.00 | 奈式比色法 (2) | 3642-SC | 50 | |
R-3642 | 50 | | ||||
6 | 苯并三唑 | 0.0–30.0 | 紫外分光光度法 (3) | 4047-01 | 50 | |
R-4047 | 50 | | ||||
7 | 雙胍 | 0–70 | 比色法 | 4044 | 50 | |
8 | 硼 | 0.00-0.80 | 亞甲胺 (2) | 4868-01 | 50 | |
9 | 溴-低量程 | 0.00–9.00 | DPD (3) | 3643-SC | 100 | |
R-3643 | 100 | | ||||
REFILL-1 | 6903A-H | 50 | | |||
6903A-J | 100 | | ||||
6903A-K | 250 | |||||
6903A-M | 1000 | | ||||
REFILL-2 | 6197A-H | 50 | | |||
6197A-J | 100 | | ||||
6197A-K | 250 | | ||||
6197A-M | 1000 | | ||||
10 | 溴-UDV | 0.0–20.0 | DPD (1) | 4311-J | 50 | |
11 | 鎘 | 0.00–1.00 | PAN (4) | 4017-01 | 50 | |
12 | 碳酰肼(見除氧劑) | 0.000–0.900 | 鐵還原法 (3) | 4857 | 100 | |
13 | 氯化物-試劑片 | 0.0–30.0 | 銀量滴定法(1) | 3693-SC | 50 | |
REFILL-1 | 3885A-H | 50 | | |||
REFILL-2 | 0175(搗碎棒) | 1 | | |||
14 | 氯-藥片 DPD | 0.00–4.00 | DPD (3) | 3643-SC | 100 | |
R-3643 | 100 | | ||||
REFILL-1 | 6903A-H | 50 | ||||
6903A-J | 100 | | ||||
6903A-K | 250 | | ||||
6903A-M | 1000 | | ||||
REFILL-2 | 6197A-H | 50 | | |||
6197A-J | 100 | |||||
6197A-K | 250 | | ||||
6197A-M | 1000 | | ||||
15 | 氯-液體 DPD | 0.00–4.00 | DPD (3) | 4859 | 144 | |
REFILL-1-DPD1A | P-6740-G | 30ML | ||||
P-6740-H | 60ML | | ||||
REFILL-2-DPD1B | P-6741-G | 30ML | ||||
P-6741-H | 60ML | | ||||
REFILL-3-DPD3 | P-6743-G | 30ML | | |||
P-6743-H | 60ML | | ||||
16 | 余氯-UDV | 0.00–10.00 | DPD (1) | 4311-J | 100 | |
17 | 總氯-UDV | 0.00–10.00 | DPD (1) | 4312-J | 100 | |
18 | 二氧化氯 | 0.00–8.00 | DPD (2) | 3644-SC | 100 | |
R-3644 | 100 | |||||
REFILL-1 | 6903A-H | 50 | ||||
6903A-J | 100 | |||||
6903A-K | 250 | |||||
6903A-M | 1000 | |||||
REFILL-2 | 6811-E | 1 | ||||
6811-J | 100M | |||||
19 | 鉻,六價 | 0.00–1.00 | 二苯碳酰二肼 | 3645-SC | 50 | |
R-3645 | 50 | | ||||
20 | 鉻,六價三價, | 0.00–1.00 | 二苯碳酰二肼 | 3698-SC | 50 | |
21 | 鉻,試劑片 | 0.00–1.00 | 二苯碳酰二肼 | 3889A-H | 50 | |
22 | 鈷 | 0.00–2.00 | PAN (3) | 4851-01 | 50 | |
23 | COD-低量程 | 0–150 | 消化 (1) | 0075-SC/0072-SC | 25 | |
24 | COD-標準量程 | 0-1500 | 消化(1) | 0076-SC/0073-SC | 25 | |
25 | COD-高量程 | 0–15000 | 消化(1) | 0077-SC/0074-SC | 25 | |
26 | 色度 | 0–1000 | 鉑鈷 (0) | - | – | |
27 | 銅-BCA-低量程 | 0.00–3.50 | 二喹啉甲酸(1) | 3640-SC | 50 | |
28 | 銅-CP | 0.00–2.50 | 草酰二腙(2) | 4023 | 50 | |
29 | 銅-DDC | 0.00–7.00 | 甲酸鈉(1) | 3646-SC | 50 | |
R-3646 | 50 | | ||||
30 | 銅-UDV | 0.0–4.0 | 二喹啉甲酸(1) | 4314-J | 50 | |
31 |
| 0.00-0.50 | 氮妥酸(5) | 3660-01-SC | 50 | |
R-3660 | 50 | |||||
32 | 氰尿酸 | 5–200 | 三聚氰胺(1) | 3661-01-SC | 50 | |
33 | 氰尿酸-UDV | 5–150 | 三聚氰胺(1) | 4313-J | 50 | |
34 | DEHA (見除氧劑) | 0.000–0.700 | 鐵還原法(3) | 4857 | 100 | |
35 | 溶解氧 | 0.0–10.0 | 溫克勒比色法(3) | 3688-SC | 100 | |
R-3688 | 100 | | ||||
36 | 異抗壞血酸(見除氧劑) | 0.00–3.00 | 鐵還原法 (3) | 4857 | 100 | |
37 | 氟化物 | 0.00–2.00 | SPADNS (2) | 3647-02-SC | 50 | |
R-3647-01-SC | 50 | | ||||
38 | 總硬度-UDV | 0–450 | 單位劑量瓶 (1) | 4309-J | 50 | |
39 | 聯(lián)氨 | 0.00–1.00 | P-二甲基-氨基苯醛 (2) | 3656-01-SC | 50 | |
40 | 過氧化氫-低量程 | 0.00–1.50 | DPD (2) | 3662-SC | 100 | |
41 | 過氧化氫-高量程 | 0.0–80.0 | DPD (2) | 4045-01 | 50 | |
42 | 過氧化氫-Sho c k | 0–300 | DPD (2) | 4045-01 | 10 | |
43 | 對苯二酚(見除氧劑) | 0.00–2.00 | 鐵還原劑 (3) | 4857 | 100 | |
44 | 碘 | 0.00–14.00 | DPD (2) | 3643-SC | 100 | |
45 | 鐵-聯(lián)吡啶 | 0.00–6.00 | 聯(lián)吡啶(2) | 3648-SC | 50 | |
R-3648 | 50 | |||||
46 | 鐵-鄰二氮雜菲 | 0.00–5.00 | 1,10鄰二氮雜菲 (2) | 3668-SC | 50 | |
R-3668 | 50 | | ||||
47 | 鐵-UDV | 0.00–10.00 | 聯(lián)吡啶(1) | 4315-J | 50 | |
48 | 鉛 | 0.00–5.00 | PAR (5) | 4031-01 | 50 | |
49 | 錳-低量程 | 0.00–0.70 | PAN (3) | 3658-01-SC | 50 | |
R-3658 | 50 | |||||
50 | 錳-高量程 | 0.0–15.0 | 高碘酸鹽(2) | 3669-SC | 50 | |
R-3669 | 50 | | ||||
51 | 汞 | 0.00–1.50 | TMK (3) | 4861-01 | 50 | |
52 | 丁酮肟(見除氧劑) | 0.00–3.00 | 鐵還原法 (3) | 4857 | 100 | |
53 | 鉬-高量程 | 0.0–50.0 | 巰基乙酸鹽 (3) | 3699-03-SC | 50 | |
54 | 鎳 | 0.00–8.00 | 丁二酮肟(6) | 3663-01-SC | 50 | |
55 | 硝酸鹽-低量程 | 0.00–3.00 | 鎘柱還原 (2) | 3649-SC | 20 | |
R-3649 | 20 | | ||||
56 | 硝酸鹽TesTab | 0-60 | 鋅還原法(1) | 3689-SC | 50 | |
57 | 亞硝酸鹽-低量程 | 0.00-0.80 | 重氮化作用 (2) | 3650-SC | 20 | |
R-3650 | 20 | | ||||
58 | 亞硝酸鹽TesTab | 0.00-1.25 | 鋅還原法(1) | 3886A-H | 50 | |
59 | 總氮 | 2-25 mg/L | 消化(6) | 4026-01 | 25 | |
60 | 多種除氧劑 | | DEHA (3) | 4857 | 100 | |
61 | 臭氧-DPD | 0.00–3.00 | DPD (3) | 4881-01 | 144 | |
62 | 臭氧-低量程 | 0.00–0.40 | 靛藍 (3) | 3651-SC | 100 | |
R-3651 | 100 | | ||||
63 | 臭氧-高量程 | 0.00–3.00 | 靛藍 (3) | 3651-SC | 20 | |
R-3651 | 20 | | ||||
64 | pH-氯酚紅 | 5.0–6.8 | 氯酚紅 (1) | 3700-01-SC | 100 | |
65 | pH-酚紅 | 6.6–8.4 | 酚紅 (1) | 3700-01-SC | 100 | |
66 | pH-百里酚藍 | 8.0–9.6 | 百里酚藍(1) | 3700-01-SC | 100 | |
67 |
| 0.00-6.00 | 氨基 (2) | 3652-01-SC | 50 | |
R-3652 | 50 | | ||||
68 | 磷酸鹽-低量程 | 0.00–3.00 | 抗壞血酸還原法 (2) | 3653-SC | 25 | |
R-3653 | 25 | | ||||
69 | 磷酸鹽-高量程 | 0.0–70.0 | Vanodomolybd-磷酸 (1) | 3655-SC | 25 | |
70 | 磷, ppb | 0–3000 ppb | 抗壞血酸/還原 (5) | 3653-SC | 50 | |
R-3653 | 50 | | ||||
71 | 總磷-低量程 | 0.00–3.50mg/L | 抗壞血酸/消化 | 4024-01 | 25 | |
R-4024 | 25 | | ||||
72 | 總磷-高量程 | 0.0–70.0mg/L | 消化(5) | 4025-01 | 25 | |
73 | 鉀 | 0.0-10.0 | 四苯硼鉀 (2) | 3639-SC | 100 | |
R-3639 | 100 | | ||||
74 | 二氧化硅-低量程 | 0.0–4.0 | 雜多藍 (4) | 3664-SC | 50 | |
R-3664 | 50 | | ||||
75 | 二氧化硅-高量程 | 0–75 | 硅十二鉬酸鉀(3) | 3687-SC | 50 | |
76 | 硫酸鹽-高量程 | 0–100 | 氯化鋇 (1) | 3665-SC | 50 | |
77 | 硫化物-低量程 | 0.00–1.50 | 亞甲基藍(3) | 3654-02-SC | 50 | |
R-3654-01 | 50 | | ||||
78 | 陰離子表面活性劑 | 0.00-8.00 | 溴酚藍 (3) | 4876-01 | 100 | |
79 | 丹寧 | 0.0–10.0 | 磷鉬酸 (2) | 3666-01-SC | 50 | |
80 | 甲苯三唑(見苯并三唑) | 0.0–30.0 | 紫外分光光度法(3) | 4047-01 | 50 | |
R-4047 | 50 | | ||||
81 | 濁度 | 0.0–30.0 FTU | 吸光度法(0) | - | - | |
82 | 鋅-低量程 | 0.00–3.00 | 鋅試劑 (6) | 3667-01-SC | 50 | |
R-3667 | 50 | |
SMART3多參數(shù)水質(zhì)分析儀試劑/訂貨號 SMART3多參數(shù)水質(zhì)分析儀試劑/訂貨號