產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)xAHAI6256-1AV噪聲頻譜分析儀(統(tǒng)計(jì)功能)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AHAI6256-1AV噪聲頻譜分析儀(統(tǒng)計(jì)功能)AHAI6256型噪聲振動(dòng)分析儀采用全數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),具有測(cè)量范圍大、耗電省等優(yōu)點(diǎn),長(zhǎng)期運(yùn)行可靠穩(wěn)定。儀器采用模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需求選擇不同的軟件,從而實(shí)現(xiàn)不同的功能,得到不同的測(cè)量指標(biāo)。儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、科研教學(xué)、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成環(huán)境振動(dòng)測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的振動(dòng)分析等應(yīng)用上。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:834
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAHAI6256-1AV噪聲頻譜分析儀(統(tǒng)計(jì)功能) 產(chǎn)品介紹:
AHAI6256型噪聲振動(dòng)分析儀采用全數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),具有測(cè)量范圍大、耗電省等優(yōu)點(diǎn),長(zhǎng)期運(yùn)行可靠穩(wěn)定。儀器采用模塊化設(shè)計(jì),用戶可以根據(jù)需求選擇不同的軟件,從而實(shí)現(xiàn)不同的功能,得到不同的測(cè)量指標(biāo)。儀器可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、科研教學(xué)、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成環(huán)境振動(dòng)測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的振動(dòng)分析等應(yīng)用上。
AHAI6256-1AV噪聲頻譜分析儀(統(tǒng)計(jì)功能) 技術(shù)參數(shù):
振動(dòng)部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | —— GB/T 23716—2009 人體對(duì)振動(dòng)的響應(yīng) 測(cè)量?jī)x器 (ISO 8041:2005 , IDT); —— GB/T 3241—2010 電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器 (IEC 61260:1995, MOD); —— GB/T 10071—1988 城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)測(cè)量方法; —— GB/T 13441.1—2007 機(jī)械振動(dòng)與沖擊 人體暴露于全身振動(dòng)的評(píng)價(jià) 第1部分:一般要求 (ISO 2631-1:1997 , IDT); —— GB/T 13441.2—2008 機(jī)械振動(dòng)與沖擊 人體暴露于全身振動(dòng)的評(píng)價(jià) 第2部分:建筑物內(nèi)的振動(dòng)(1 Hz~80 Hz) (ISO 2631-2:2003, IDT); —— GB/T 14790.1—2009 機(jī)械振動(dòng) 人體暴露于手傳振動(dòng)的測(cè)量與評(píng)價(jià) 第1部分:一要求 (ISO 5349-1:2001, IDT); —— GB/T 14790.2—2014機(jī)械振動(dòng) 人體暴露于手傳振動(dòng)的測(cè)量與評(píng)價(jià) 第1部分:工作場(chǎng)所測(cè)量實(shí)用指南(ISO 5349-1:2001, IDT); —— GB/T 50355-2018 住宅建筑室內(nèi)振動(dòng)限值及其測(cè)量方法標(biāo)準(zhǔn); —— JGJ/T 170-2009 城市軌道交通引起建筑物振動(dòng)與二次輻射噪聲限值及其測(cè)量方法標(biāo)準(zhǔn); —— 其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計(jì)權(quán)及其量程(以10-6 m/s2為參考,傳感器靈敏度為40 mV/m·s-2),見下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計(jì)權(quán)及其測(cè)量范圍(傳感器靈敏度:40 mV/m·s-2
注1: 測(cè)量范圍與傳感器靈敏度有關(guān)。 注2: 各頻率計(jì)權(quán)的測(cè)量范圍與信號(hào)頻率有關(guān),表3-1給出的量程是基于8Hz的信號(hào)頻率。 低頻1/3 OCT量程:50 dB~160 dB。 測(cè)量范圍(傳感器靈敏度:5mV/m·s-2)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間平均常數(shù) | 1 s、8 s。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間平均方式 | 指數(shù)平均、線性平均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要測(cè)量指標(biāo) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 3.5寸彩屏,分辨率240×320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存貯 | 4 MB Flash RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貯組數(shù) (基本分析功能) | 512組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日歷時(shí)鐘 | 每月誤差小于1分鐘,內(nèi)置后備電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ——4節(jié)AA堿性電池:基本功能下連續(xù)工作大于30 h ——外接電源:5 V/1 A,USB Type-C口 注:打開FFT、1/3 OCT、錄音、GPS或藍(lán)牙等功能時(shí)會(huì)增加功耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出接口 | 直流、交流、RS232、USB、藍(lán)牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ——?dú)?nbsp; 溫:-10 ℃~50 ℃ ——相對(duì)濕度:25 %~90 %
——?dú)?nbsp; 壓:65 kPa~108 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 215×85×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約350 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳聲器 | 1級(jí):AHAI5225型預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器 2級(jí):AHAI5221型預(yù)極化測(cè)試電容傳聲器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳聲器和前置級(jí)組合靈敏度級(jí) | -35 dB 注:靈敏度以1V/Pa為參考0 dB,以下無(wú)具體說(shuō)明時(shí),均指標(biāo)配靈敏度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 配AHAI 7049時(shí)為19 dB(A)~144 dB(A) 配AHAI 7048時(shí)為25 dB(A)~144 dB(A) 注1:未注明級(jí)別時(shí),表示適用于1級(jí)和2級(jí)的要求,下同。 注2:其他靈敏度級(jí)時(shí),聲壓級(jí)測(cè)量范圍會(huì)整體偏移,具體以儀器上顯示為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 1級(jí):10 Hz~20 kHz 2級(jí):20Hz~12.5 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計(jì)權(quán) | 并行A、C、Z計(jì)權(quán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行F(快),S(慢),I(脈沖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 1級(jí):符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 1級(jí)。 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1級(jí) 2級(jí):符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 2級(jí) 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存貯 | 4 MB Flash RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存貯組數(shù) (基本分析功能) | 512組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它存貯 | 8組參數(shù)模板,128個(gè)測(cè)點(diǎn)名,64次校準(zhǔn)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 1 s到24 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日歷時(shí)鐘 | 每月誤差小于1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS232、直流信號(hào)、交流信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 3.5寸彩屏,分辨率240×320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 (基本功能) | <90 mA/5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節(jié)AA堿性電池:基本功能下連續(xù)工作大于24 h; 外接電源:5 V/1 A,USB Type-C口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)尺寸 | 整機(jī)尺寸(mm):285×85×30;
主機(jī)尺寸(mm):215×85×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | —— 氣 溫:-10 ℃~50 ℃。 —— 相對(duì)濕度:25 %~90 %。 —— 氣 壓:65 kPa~108 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約350 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總值積分功能 | —— 峰值C聲級(jí)測(cè)量范圍:60 dB~146 dB —— 主要測(cè)量指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq,t、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、Lxpeak、LAE、LC-A、SEL 注:x為A,C,Z, y為F,S,I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)功能 (選配) | —— 模塊數(shù)量:2。 —— 分析模式:?jiǎn)未位?4h可選。 —— 統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL。 —— 24h模式分析指標(biāo):Lxyi、Lxyp、Lxeq,T、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn等。 注1:x 為 A,C,Z,y 為 F,S,I,N 為 5,10,50,90,95。 注2:附加Ln打開后,增加7個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍頻程頻譜分析功能 (選配) | —— 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,G=103/10。 —— 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3241-2010 1級(jí)。 —— 濾波器中心頻率:16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz。 —— 時(shí)間計(jì)權(quán):F及S。 —— 實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率及A計(jì)權(quán),C計(jì)權(quán),Z計(jì)權(quán)。 —— 級(jí)線性范圍:90 dB(Z)以上。 —— 主要測(cè)量指標(biāo):頻帶瞬時(shí)聲壓級(jí)(Lp)、頻帶最大聲壓級(jí)(Max)、頻帶最小聲壓級(jí)(Min)、頻帶等效連續(xù)聲壓級(jí)(Leq,T)、NR。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3倍頻程頻譜分析功能 (選配) | —— 濾波器類型:并行(實(shí)時(shí))倍頻程,G=103/10。 —— 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3241-2010 1級(jí)。 —— 濾波器中心頻率:12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz。 —— 時(shí)間計(jì)權(quán):F及S。 —— 實(shí)時(shí)分析:同時(shí)完成所有中心頻率及A計(jì)權(quán),C計(jì)權(quán),Z計(jì)權(quán)、用戶自定義頻率計(jì)權(quán)。 —— 級(jí)線性范圍:90dB(Z)以上。 —— 主要測(cè)量指標(biāo):頻帶瞬時(shí)聲壓級(jí)(Lp)、頻帶最大聲壓級(jí)(Max)、頻帶最小聲壓級(jí)(Min)、頻帶等效連續(xù)聲壓級(jí)(Leq,T)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFT分析功能 (選配) | —— FFT分析前的預(yù)計(jì)權(quán):A,C,Z計(jì)權(quán) —— 時(shí)間計(jì)權(quán):F、S可選。 —— FFT分析線數(shù):2048線。 ——分析頻率上限:28640Hz、14320Hz、7160 Hz、3580 Hz、1790 Hz。 每線帶寬:32 Hz、16 Hz、8 Hz、4 Hz、2 Hz。 窗函數(shù):平頂窗、布氏窗、漢寧窗、距形窗可選。
主要測(cè)量指標(biāo):每根譜線下的快時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、慢時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、譜線下的最大聲壓級(jí)(Max)、譜線下的最小聲壓級(jí)(Min)、譜線下的等效連續(xù)聲壓級(jí)(Leq,T),測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。 |
產(chǎn)品配置:
名稱 | 功能 | ||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 噪 聲 精 度 | 積分聲級(jí) | 統(tǒng)計(jì)聲級(jí) | 噪聲1/OCT | 噪聲1/3OCT | 錄音與記錄 | 混響時(shí)間 | 振動(dòng)統(tǒng)計(jì) | 振動(dòng)低頻1/3OCT | 打印機(jī) | 延伸桿 |
1 | AHAI6256-2A | 積分型 | 2級(jí) | ? | |||||||||
2 | 統(tǒng)計(jì)型、打印機(jī) | 2級(jí) | ? | ? | ? | ? | |||||||
3 | 統(tǒng)計(jì)OCT型 | 2級(jí) | ? | ? | ? | ||||||||
4 | AHAI6256-1A | 積分型 | 1級(jí) | ? | |||||||||
5 | 統(tǒng)計(jì)型、打印機(jī) | 1級(jí) | ? | ? | ? | ? | |||||||
6 | 統(tǒng)計(jì)OCT型、 打印機(jī) | 1級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
7 | 統(tǒng)計(jì)OCT、1/3OCT型、 打印機(jī) | 1級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
8 | 統(tǒng)計(jì)OCT、錄音、 打印機(jī) | 1級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
9 | 混響時(shí)間測(cè)量 | 1級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
10 | AHAI6256-V | 統(tǒng)計(jì)OCT、1/3OCT型、 打印機(jī) | ? | ? | |||||||||
11 | 統(tǒng)計(jì)帶低頻、打印機(jī) | ? | ? | ? | |||||||||
12 | AHAI6256-1AV | 統(tǒng)計(jì)、打印 | 1級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
13 | 統(tǒng)計(jì)帶頻譜、打印 | 1級(jí) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們