產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀其他水質(zhì)分析儀WQL-pH遠(yuǎn)程PH數(shù)據(jù)記錄器(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:WQL-pH遠(yuǎn)程PH數(shù)據(jù)記錄器(順豐包郵)智能電源管理,更長(zhǎng)的電池壽命記錄60萬(wàn)組數(shù)據(jù)通過(guò)USB快速傳輸數(shù)據(jù)到電腦用戶友好的軟件界面
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:811
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESWQL-pH遠(yuǎn)程PH數(shù)據(jù)記錄器(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
主要特點(diǎn)
WQL-pH遠(yuǎn)程PH數(shù)據(jù)記錄器(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù)
pH測(cè)量范圍 | 0.000-20.000pH ,±0.005pH |
mV測(cè)量范圍 | -1000.0~+1000.0mV ,±0.2mV |
溫度測(cè)量范圍 | -5.0~+105.0℃,±0.1℃ |
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 自動(dòng)電極識(shí)別,自動(dòng)識(shí)別緩沖液 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 600,000個(gè)數(shù)據(jù)記錄 |
采樣間隔 | 可調(diào):1、5、10、15、30秒 ; 1、5、10、15、30分;1、2、3、6、9、12、24小時(shí) |
電池 | 3.6V/2600mAh鋰電池,多可使用16個(gè)月以上 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1接口,USB-B |
防水等級(jí) | IP68 |
大壓力 | 145psi(約100米) |
存儲(chǔ)溫度 | -25~+65℃ |
材料 | 不銹鋼,鍍金黃銅 |
認(rèn)證 | CE |
尺寸 | 25mm×402mm(直徑×長(zhǎng)度) |
重量 | 860g |
型號(hào) | 配置 |
WQL-pH | pH數(shù)據(jù)記錄儀,WQL-Log軟件,USB數(shù)據(jù)線,鋰電池,卸扣,六角扳手和使用手冊(cè) |
WQL-pH Kit | 遠(yuǎn)程pH數(shù)據(jù)記錄器套裝:pH數(shù)據(jù)記錄器,WQL-Log軟件,USB數(shù)據(jù)線,鋰電池,腳套和內(nèi)六角扳手,pH電極SensoLy的WQL,緩沖液,KCl溶液,燒杯和使用手冊(cè) |
型號(hào) | 描述 |
103709 | pH電極,pH電極需每6個(gè)月更換,且更換后需校準(zhǔn) |
103714 | ORP電極, ORP電極需每6個(gè)月更換,且更換后需校準(zhǔn) |
109825 | 充電電池 |
108800 | pH=4.01緩沖液,250mL |
108802 | pH=7.00緩沖液,250mL |
108804 | pH=10.00緩沖液,250mL |
108820 | 校準(zhǔn)維護(hù)套裝:pH=4.01、7.00、10.00緩沖液各1瓶,每瓶250mL;3mol/L KCl溶液1瓶,250mL |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們