產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率測(cè)定儀德國(guó)WTW Cond 3210電導(dǎo)率儀(中配)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國(guó)WTW Cond 3210電導(dǎo)率儀(中配)德國(guó)WTW Cond 3210電導(dǎo)率儀是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,此電導(dǎo)率儀帶有背景燈的LCD圖表顯示器,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ)的電導(dǎo)率儀,且此電導(dǎo)率儀的量程可達(dá)1000mS/cm;德國(guó)WTW便攜式電導(dǎo)率儀Cond3310,是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,是目前性能優(yōu)便攜式電導(dǎo)率儀。此便攜式電導(dǎo)率儀攜帶方便,且有USB接口,有5000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-04
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:952
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國(guó)WTW Cond 3210電導(dǎo)率儀(中配) 產(chǎn)品介紹:
德國(guó)WTW Cond 3210電導(dǎo)率儀是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,此電導(dǎo)率儀帶有背景燈的LCD圖表顯示器,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ)的電導(dǎo)率儀,且此電導(dǎo)率儀的量程可達(dá)1000mS/cm;德國(guó)WTW便攜式電導(dǎo)率儀Cond3310,是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,是目前性能優(yōu)便攜式電導(dǎo)率儀。此便攜式電導(dǎo)率儀攜帶方便,且有USB接口,有5000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),是德國(guó)WTW便攜式電導(dǎo)率儀的代表。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1 電導(dǎo)常數(shù)可自動(dòng)校準(zhǔn)或手動(dòng)調(diào)節(jié)
2 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
3 4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作1000小時(shí)
4 防水等級(jí)IP67
5 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(Cond 3310)
6 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極
7 可測(cè)量電導(dǎo)率,鹽度和溫度
8 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間10秒,重復(fù)性<0.5%
德國(guó)WTW Cond 3210電導(dǎo)率儀(中配) 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 | |
電導(dǎo)率 | 0.0 ~ 1000uS/cm,±0.5% | |||
額外量程 | 無(wú) | 0.000 ~ 1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00 ~ 19.99uS/cm,K=0.01/cm | ||
特殊阻抗 | 無(wú) | 0.00 ~ 20MΩcm | ||
電極常數(shù) | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090 ~ 0.110)/cm | ||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0(根據(jù)IOT) | |||
TDS | 無(wú) | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/L | ||
溫度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | |||
AutoRead | 自動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | ||
Tref | 20℃/25℃ | |||
溫度補(bǔ)償 | nLF | 無(wú),nLF,0.000 ~ 10.00%/K | ||
校正記憶 | 近校正記憶 | 多達(dá)5個(gè)校正記憶 | ||
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無(wú) | 手動(dòng)200組 | 手動(dòng)200組/自動(dòng)5000組 | |
數(shù)據(jù)采集 | 無(wú) | 手動(dòng) | 手動(dòng)/時(shí)間催動(dòng) | |
接口 | 無(wú) | USB接口 | ||
電源 | 4×1.5V AA(5號(hào)),或4×1.2VNiMH可充電電池 | |||
連續(xù)操作 | 高達(dá)1000小時(shí) | 高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
貨號(hào) | 配置 |
2CA101 | Cond 3110 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主機(jī),KLE 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤 |
2CA201 | Cond 3210 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤 |
2CA202 | Cond 3210 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤 |
2CA204 | Cond 3210 SET4,主機(jī),LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們