技術(shù)文章
Palm O2便攜式氧氣濃度檢測(cè)儀主要功能特點(diǎn)
Palm O2, Palm CO 和 AII-300為手持式氧分析儀,提供一種非常簡(jiǎn)單的方式測(cè)量焊接前或潛水罐中的氧含量。
AII的AII-3000 系列或Palm O2是一種簡(jiǎn)便的方式在焊接氣體中檢測(cè)氧濃度。這些具有成本效益的氣體分析儀也可以測(cè)量和顯示潛水用壓縮呼吸氣體罐中氧濃度,
為了人員安全和防止密閉空間缺氧,以及焊接前確認(rèn)氧含量。它們使用類似電化學(xué)原電池氧傳感器,廣泛用于測(cè)量氣體流中0% 至 100% O2含量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)量范圍為0 至 100% O2
0 至 25ppm CO
傳感器使用壽命長(zhǎng),達(dá) 60 個(gè)月 (AII-3000)
電池可使用多達(dá) 13,000 小時(shí)
連續(xù)使用 (Palm O2)
集成或遠(yuǎn)程傳感器
響應(yīng)時(shí)間快速, T90在 <10 秒
不同技術(shù)參數(shù)對(duì)比:
AII-3000 | Palm O2 | Palm CO 分析儀 | |
測(cè)量范圍 | 0-100% O2 | 0-100% O2 | 0-25 ppm CO |
精度 | < 恒定條件下量程的 ±2% | 恒定條件下量程的 < ±2% | 恒定條件下 < ±2 ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 10 s | T90 < 10 s | T90 < 30 s |
靈敏性 (LDL) | 0.50% | 0.50% | 0.5 ppm CO |
線性 | 恒定條件下 ±1% | 恒定條件下 ±1% | 恒定條件下 ±1% |
傳感器類型 | AII-11-60 (遠(yuǎn)程傳感器) AII-11-60-HC | AII-11-75-PO2 AII-11-75-PO2-D (潛水) | OSV-22-AF |
傳感器壽命在 25°C (77°F) 和1個(gè)常壓 | 60 個(gè)月在空氣 5°C (77°F) 和 1個(gè)常壓 | 32 個(gè)月在空氣 5°C (77°F) 和 1 個(gè)常壓 | 24 個(gè)月在空氣 5°C (77°F) 和 1個(gè)常壓 |
校準(zhǔn)間隔 | 使用前和后8個(gè)小時(shí) | 使用前和后8個(gè)小時(shí) | 經(jīng)認(rèn)證的10-20 ppm CO與平衡空氣的量程校準(zhǔn)混合氣體 |
進(jìn)氣壓力 | 氣壓 或 0.34-2 barg (5-30 psig) 對(duì)于直通連接器 | 氣壓或 0.34-2 barg (5-30 psig) 對(duì)于直通連接器 | 800 1200 mbara (11.6-17.4 psig) |
流動(dòng)速率 (恒定) | 0.2-10 Nl/min (0.4-20 SCFH) | 0.2-10 Nl/min (0.4-20 SCFH) | 0.2-10 Nl/min (0.4-20 SCFH) |
氣體連接 | 1x16 mm螺紋 1/4" 氣管用于遠(yuǎn)程傳感器 其他連接器見附件 | 1x16 mm 螺紋 1/4" 氣管用于遠(yuǎn)程傳感器 其他連接器見附件 | 提供 Dome 適配器 (A-3388) 與可選的 BC 適配器 (A-3671) |
顯示 | 3? 位數(shù)字 背光 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.1 | 3 位數(shù)字 LCD 2.8 x 1.6cm (1.1 x 0.625"); 分辨率 0.1 | 2 位數(shù)字 LCD 2.8 x 1.6cm (1.1 x 0.625"); 分辨率 1 ppm CO |
尺寸 | 9.1 x 14.9 x 4cm (3.6 x 5.9 x 1.6") | 6.9 x 10.4 x 3.4cm (2.72" x 4.1" x 1.35") | 6.9 x 10.4 x 3.4cm (2.72" x 4.1" x 1.35") |
重量 | 280g (10oz) | 196g (7oz) | 196g (7oz) |
補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)償 | N/A |
報(bào)警 | 可調(diào)節(jié) HI 和 LO 報(bào)警 (僅 AII-3000 M 和 MHC ) | 可調(diào)節(jié) HI 和 LO 報(bào)警 (僅AII-3000 M 和 MHC ) | 可調(diào)節(jié) HI 和 LO 報(bào)警 (僅AII-3000 M 和 MHC) |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F) 不連續(xù)的 | -20°C to +60°C (-4°F to 140°F) 不連續(xù)的 | 3°C ~ 35°C (37.4°F ~ 95°F) |
工作溫度 | 5 ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | 6 ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
電源 | 2 AA 堿性電池 | 2 AA 堿性電池 | 2 AA 堿性電池 |
電池壽命 | 長(zhǎng)達(dá) 1200 小時(shí) | 長(zhǎng)達(dá) 1300 小時(shí) | 連續(xù)使用下,長(zhǎng)達(dá) 450小時(shí) |
濕度 | 無(wú)冷凝 0-95% RH | 無(wú)冷凝 0-95% RH | 無(wú)冷凝 0-95% RH |
預(yù)熱時(shí)間 | 無(wú) | 無(wú) | 60s |
認(rèn)證 | ISO 9001:2000, MDD 93/42/Annex II, ISO 13485:2003 | 無(wú) | 無(wú) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們