技術(shù)文章
KS-100擴(kuò)散式顆粒物監(jiān)測(cè)傳感器測(cè)量范圍 產(chǎn)品介紹:
該儀器采用激光前向散射測(cè)試原理完成對(duì)被測(cè)環(huán)境粉塵濃度的測(cè)定。
量程大,體積小,使用壽命長(zhǎng),維護(hù)方便,免安裝,適用于要求量程大,對(duì)精度要求可以適當(dāng)放寬的監(jiān)測(cè)場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | (0~100)mg/m3 |
示值誤差 | 100μg |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
通訊方式 | 485或者4~20mA可選 |
CR:162A | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) | |
CR:161A | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) | |
CR:162B | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:161B | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:162C | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 | |
CR:161C | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 | |
Optimus 綠色聲級(jí)計(jì) | ||
CR:1720 | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:1710 | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:172A | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 | |
CR:171A | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 | |
CR:172B | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 | |
CR:171B | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們